DMACC
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Blake Schmit | SO | SS | 6-1 | 180 | Edin Prairie, MN |
| 2 | Cody Williams | FR | OF | 5-8 | 165 | Halbur, IA |
| 3 | Sean Moore | SO | 2B | 5-9 | 185 | Coralville, IA |
| 4 | Brad Lamberti | SO | C | 5-10 | 195 | Altoona, IA |
| 5 | Dalton Leuschke | FR | SS | 5-10 | 185 | Alexandria, MN |
| 6 | Blane Reutter | SO | LHP | 5-11 | 185 | Boone, IA |
| 7 | Kelvin Correa | FR | OF | 5-9 | 190 | Hatillo, PR |
| 8 | Robbie Rushing | SO | UTL | 5-10 | 180 | West Des Moines, IA |
| 9 | Alec Crawford | SO | RHP | 6-2 | 205 | Wilton, IA |
| 11 | Edwin Medina | FR | OF | 5-8 | 170 | Toa Baja, PR |
| 12 | Brandon Peterson | SO | RHP | 6-1 | 190 | Savage, MN |
| 14 | Ray Zalabowski | SO | RHP | 6-1 | 215 | Arnolds Park, IA |
| 15 | Aaron Overbeck | FR | 3B | 6-1 | 195 | Mason City, IA |
| 16 | Jake Knauss | FR | 1B/3B | 6-0 | 215 | Arlington Heights, IL |
| 18 | Jake Esdohr | FR | UTL | 6-1 | 180 | Coon Rapids, IA |
| 20 | Paul Voelker | FR | RHP | 5-10 | 180 | Plymouth, MN |
| 21 | Nick Dolsky | SO | RHP | 6-8 | 220 | Apple Valley, MN |
| 22 | Colin Keefe | SO | C | 6-3 | 220 | Woodburry, MN |
| 23 | Cody Beam | SO | RHP | 6-2 | 205 | Coon Rapids, MN |
| 24 | Sean Stutzman | FR | LHP | 5-9 | 175 | Rolling Meadows, IL |
| 25 | Xander Morris | FR | OF | 6-2 | 200 | Golden, CO |
| 27 | Alex Lashomb | SO | 1B/OF | 6-4 | 255 | Inver Grove Heights, MN |
| 28 | Tyler Smith | FR | LHP | 6-3 | 210 | Brooklyn Park, MN |
| 29 | Corey Smith | FR | RHP | 6-1 | 200 | Brooklyn Park, MN |
| 31 | Thomas Rodamer | SO | OF | 5-11 | 195 | Wasilla, AK |
| 32 | Davian Giles | SO | OF | 5-10 | 185 | East Moline, IL |
| 34 | Javier Morales | FR | RHP | 5-11 | 195 | Cayey, PR |
| 37 | Jackson Brokaw | FR | RHP | 6-0 | 185 | Kalona, IA |
| 38 | DJ Utley | FR | 1B | 6-3 | 215 | Cedar Rapids, IA |
Dan Fitzgerald - Head Coach - 5th season
Matt Eichhorn - Assistant Coach - 3rd season
Kyle Hanna - Assistant Coach - 1st season
Matt Goliber - Assistant Coach - 4th season
Charlie Eastland - Assistant Coach - 4th season
Ellsworth
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jose Carlos Pagan | SO | INF | 5-9 | 170 | Vega Baja, PR |
| 2 | Jean Carlos Peralta | FR | INF | 5-8 | 165 | Santo Domingo, DR |
| 3 | Tyler Shannon | SO | INF | 6-5 | 180 | Canon City, CO |
| 4 | Dane Mehring | FR | LHP | 5-10 | 175 | Cedar Rapids, IA |
| 5 | Patrick Riewer | SO | UTL | 6-1 | 185 | Wadena, MN |
| 7 | Austin Smith | FR | C | 5-11 | 180 | Davenport, IA |
| 8 | Seth Pals | SO | INF | 5-10 | 175 | Orient, IA |
| 9 | Hugo Allende | FR | OF | 6-5 | 185 | Manati, PR |
| 10 | Tyler Saeugling | FR | RHP | 6-3 | 180 | Dubuque, IA |
| 12 | Ethan Burau | FR | OF | 6-1 | 195 | Winfield, IL |
| 13 | Miguel Ortiz | SO | RHP | 5-10 | 185 | San Juan, PR |
| 14 | Darryl Martinez | SO | RHP | 5-10 | 180 | Vega Baja, PR |
| 15 | Mauel Mendoza | FR | RHP | 5-11 | 175 | Tucson, AZ |
| 16 | Tyler McCreary | SO | RHP | 6-4 | 185 | Hiawatha, IA |
| 17 | Alex Martinez | SO | INF | 5-10 | 185 | Council Bluffs, IA |
| 18 | Emmanuel Colon | FR | OF | 5-10 | 175 | Vega Baja, PR |
| 19 | Carlos Ramos | FR | INF | 6-0 | 195 | Carcas, VE |
| 20 | Andrew Coffman | SO | C | 5-11 | 195 | Davenport, IA |
| 21 | Melvin Rodriguez | SO | INF | 6-0 | 190 | Manati, PR |
| 22 | Jordan Stroschein | FR | OF | 6-3 | 190 | Marion, IA |
| 23 | JJ Reimer | FR | C | 6-0 | 190 | Dubuque, IA |
| 24 | Doriel Escobar | SO | RHP | 6-3 | 195 | Manati, PR |
| 25 | Emanuel Ursino | SO | RHP | 6-3 | 190 | Vega Baja, PR |
| 26 | Ricardo Lugo | FR | OF | 6-2 | 200 | Barquisimeto, VE |
| 27 | Patrick Winnike | SO | RHP | 6-1 | 185 | Marion, IA |
| 28 | Trevor Ryba | SO | INF | 6-1 | 190 | Council Bluffs, IA |
| 30 | Paul Kraemer | SO | RHP | 5-11 | 180 | Winnipeg, MB |
| 31 | Alex Jensen | FR | LHP | 6-0 | 175 | Bronton, IA |
| 32 | Jesus Fermin | FR | RHP | 6-2 | 190 | Carcas, VE |
| 33 | Jake Ratz | SO | 1B | 6-4 | 195 | Hiawatha, IA |
| 34 | Evan Rosa | FR | RHP | 6-3 | 195 | Vega Alta, PR |
| 35 | Josue Santigao | FR | UTL | 6-2 | 215 | Arecibo, PR |
Zach Stuart - Assistant Coach
Hernan Ramos - Assistant Coach
Roger Lugo - Assistant Coach
Nate Forsyth - Head Coach
Indian Hills - Centerville
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Pablo Camacho | SO | 2B | 5-5 | 145 | Yauco, PR |
| 3 | Chuck Preston | SO | C | 5-9 | 185 | Lone Jack, MO |
| 4 | Francis Marcelo | FR | 2B | 5-11 | 175 | Santo Domingo, DR |
| 5 | Guillermo Cruz | SO | OF | 6-0 | 182 | Fajardo, PR |
| 6 | Gabriel Rivera | FR | OF | 6-0 | 170 | Bayamon, PR |
| 7 | Jeremy Delgado | SO | 2B | 5-10 | 170 | South Satauket, NY |
| 8 | Darryl Velez | FR | OF | 5-8 | 160 | Jersey City, NJ |
| 9 | Cristian Vega | FR | LHP | 6-0 | 190 | Catano, PR |
| 10 | Dylan Settle | FR | LHP/OF | 5-10 | 150 | Colorado Springs, CO |
| 11 | Nick Downey | FR | OF | 5-10 | 185 | Bettendorf, IA |
| 14 | Travis Sormaz | FR | OF/1B | 6-1 | 160 | Calgary, Alberta |
| 15 | Zach Sims | FR | OF | 5-11 | 180 | West Des Moines, IA |
| 16 | Darwin Miranda | FR | RHP | 6-0 | 180 | Orocovis, PR |
| 17 | Yuliecer Arias | SO | SS | 6-1 | 175 | Barquisimatto, Venezuela |
| 18 | Tyler Sparger | SO | RHP | 6-5 | 215 | Eau Claire, WI |
| 19 | Adam Deneke | FR | RHP/OF | 6-1 | 200 | Pierre, SD |
| 20 | Anthony Gagliardi | FR | RHP/OF | 6-4 | 195 | Cedar Rapids, IA |
| 21 | Tyler Hermann | FR | 3B | 6-1 | 215 | Eau Claire, WI |
| 22 | Levi Grassley | SO | C | 6-0 | 200 | Cameron, MO |
| 23 | Sam Ross | FR | RHP | 5-11 | 170 | Urbandale, IA |
| 25 | Kevin Arroyo | FR | SS | 5-10 | 175 | Toa Baja, PR |
| 26 | Ryan Yackley | FR | RHP | 6-3 | 207 | Onida, SD |
| 27 | Taylor Ostrich | FR | RHP/1B | 6-3 | 220 | Carroll, IA |
| 28 | Matt Lashlee | FR | RHP | 6-1 | 195 | Colorado Springs, IA |
| 29 | Edwin Rodriguez | SO | C/1B | 6-2 | 200 | Carolina, PR |
| 30 | Jake Stalzer | FR | LHP | 6-3 | 175 | Albia, IA |
| 31 | Raul Centeno | FR | C | 6-0 | 185 | Bayamon, PR |
| 32 | Walter Mejias | FR | SS | 6-0 | 180 | Trujillo, Venezuela |
| 33 | Cole Wright | FR | RHP | 6-4 | 186 | Gaylord, MI |
| 34 | Cesar Munoz | FR | RHP/C | 6-1 | 220 | Palo Negro, Venezuela |
| 35 | Kyle Maldonado | SO | RHP | 6-2 | 195 | Moravia, IA |
| 39 | Richard Rodriguez | FR | LHP | 6-0 | 202 | Cayey, PR |
| 44 | Francisco Quinonez | FR | RHP | 6-2 | 200 | Valencia, Venezuela |
| 45 | Jordan Piche | SO | RHP | 6-0 | 180 | Greeley, CO |
| 46 | Jason Bonilla | FR | OF | 6-2 | 220 | Miami, FL |
| 48 | Kelvin Brito | SO | 3B | 6-0 | 210 | Yabucoa, PR |
| 50 | Cashtyn DeLeeuw | SO | RHP | 6-0 | 187 | Grimshaw, Alberta |
| 51 | A.J. McElderry | FR | LHP | 6-2 | 220 | Batavia, IA |
Cam Walker - Head Coach - 20th season
Brandon Crisp - Assistant Coach - 3rd season
Brett Monaghan - Assistant Coach - 1st season
Iowa Central
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Cory Ferm | SO | P/3B | 5-9 | 185 | Adel, IA |
| 2 | Scott Splett | SO | OF | 6-0 | 195 | Apple Valley, IA |
| 4 | Jacob Threlkeld | SO | OF | 5-11 | 175 | Burnsville, MN |
| 5 | Spencer Mallonee | FR | MIF | 5-11 | 165 | Davenport, IA |
| 6 | Zak Leighton | FR | MIF | 5-10 | 150 | Omaha, NE |
| 7 | Jeremy Lambert | SO | 1B/OF | 6-2 | 210 | Alta, IA |
| 8 | Taylor Petersen | SO | C | 6-0 | 205 | Atlantic, IA |
| 10 | Kyle Behnke | SO | OF | 6-0 | 185 | Balltown, IA |
| 11 | Justin Threlkeld | FR | 3B/C | 5-11 | 165 | Burnsville, IA |
| 12 | Winder Fuentes | SO | 3B/SS | 5-10 | 190 | Caracas, Venezuela |
| 13 | Brandon Shulista | FR | RHP | 5-10 | 190 | Solon, IA |
| 14 | Nick Degen | SO | 3B/OF | 6-2 | 195 | Eau Claire, WI |
| 15 | Bryan Porting | FR | INF | 6-1 | 165 | Olathe, KS |
| 16 | Dalton Parrott | FR | OF | 6-1 | 185 | West Des Moines, IA |
| 17 | Deric Poldberg | SO | C | 6-2 | 175 | Carter Lake, IA |
| 18 | Connor McLeod | FR | MIF | 5-11 | 175 | Detroit Lakes, MN |
| 19 | Tyler Kriegel | SO | C/1B | 6-0 | 205 | Brooklyn, IA |
| 20 | Nick Burger | SO | 1B | 6-2 | 225 | Minnetonka, MN |
| 21 | Logan Willard | SO | RHP | 6-1 | 205 | Eagle Grove, IA |
| 22 | Dalton Cowen | SO | RHP | 6-1 | 200 | Gillette, WY |
| 23 | Dan Potempa | FR | OF/1B | 5-11 | 220 | Tinley Park, IL |
| 24 | Jordan Hohensee | SO | RHP | 6-4 | 195 | Brooklyn, IA |
| 27 | Ryan Reese | SO | 3B/1B | 6-0 | 205 | Lino Lakes, MN |
| 28 | Bryce Berg | FR | C | 6-0 | 175 | Carroll, IA |
| 30 | Brady Collison | SO | RHP | 6-2 | 220 | Algona, IA |
| 31 | Anthony Flattery | FR | 3B/1B | 6-0 | 190 | Fort Dodge, IA |
| 32 | Nolan Webster | FR | RHP | 6-0 | 180 | Council Bluffs, IA |
| 33 | Alex Alstott | FR | OF | 6-2 | 180 | Fort Dodge, IA |
| 34 | Dawson Porter | FR | 1B | 6-4 | 200 | Omaha, NE |
| 36 | Quinn Johnson | FR | RHP | 5-11 | 195 | Burnsville, MN |
| 39 | Vinny Crivaro | FR | RHP | 5-10 | 175 | West Des Moines, IA |
| 41 | Kole Klocko | SO | RHP | 6-1 | 190 | Norwalk, IA |
| 43 | Will Kenny | FR | LHP | 6-2 | 190 | Fort Dodge, IA |
| 47 | Matt Krey | SO | RHP | 6-2 | 200 | South St. Paul, MN |
| 51 | Andrew Redman | SO | RHP | 6-1 | 195 | Dubuque, IA |
Rick Pederson - Head Coach - 13th season
Justin Meyer - Assistant Coach - 6th season
Eric Stein - Assistant Coach - 4th season
Sean O'Brien - Assistant Coach - 3rd season
Iowa Lakes
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Zach Steiner | FR | INF | | | Jackson, MN |
| 2 | Michael Vine | SO | INF | | | Sydney, Australia |
| 4 | Kevin Silva | FR | C | | | Rio Grande, PR |
| 5 | Bryan Lopez | SO | LHP | | | Salinas, Puerto Rico |
| 6 | Joesian Correa | FR | INF | | | Canovonas, PR |
| 7 | Gunner Johnson | SO | LHP | | | Staples, MN |
| 8 | Jose Rosa | FR | | | | Rio Grande, Puerto Rico |
| 9 | Nolan Luhman | FR | INF | | | Jackson, MN |
| 10 | Ryan O'Melia | FR | INF | | | Port Orange, FL |
| 11 | Alcides Fueget | FR | RHP/OF | | | Mexico City, Mexico |
| 13 | Leonardo Ramirez | FR | INF | | | Caracas, Venezula |
| 14 | Victor Alomar | FR | OF | | | Salina, PR |
| 16 | Miguel Rosario | FR | INF | | | Florida, PR |
| 17 | Josh Jesko | FR | C | | | Oak Creek, WI |
| 18 | Andy Blanco | FR | RHP | | | Bronx, NY |
| 19 | Jose Hernandez | SO | C | | | Toa Alta, Puerto Rico |
| 19 | Luke Kordick | FR | RHP | | | Norwalk, IA |
| 20 | Nate Flynn | FR | RHP | | | Mason City, IA |
| 22 | Danny Cruz | SO | OF | | | Guayama, Puerto Rico |
| 24 | Edwin Torres | FR | OF | | | Bayamon, PR |
| 25 | Jordan Petsenke | FR | RHP | | | Fairmont, MN |
| 26 | Edwin Domingez | FR | INF | | | Santiago, DR |
| 27 | Jared Barner | FR | RHP | | | Brooklyn, NY |
| 27 | Ivan Lebron | SO | INF | | | Bayamon, PR |
| 28 | Homar Gonzalez | SO | OF | | | Dorado, Puerto Rico |
| 28 | Nate Kral | FR | INF | | | Sleepy Eye, MN |
| 29 | Jose Osorio | FR | RHP | | | Cagua, PR |
| 30 | Christian Torrech | FR | RHP | | | Catano, PR |
Jason Nell - Head Coach - 11th season
Craig Fandel - Assistant Coach - 2nd season
Juan Carlos Calderon - Assistant Coach - 2nd season
Iowa Western
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Sam Bumbers | SO | INF | 6-1 | 165 | Bourbonnais, Illinois |
| 2 | Kyle Gehrs | SO | P | 5-9 | 175 | Independence, Missouri |
| 3 | Chris Waylock | SO | MIF | 6-0 | 175 | Cary, Illinois |
| 5 | Adam Morey | FR | INF | 6-1 | 180 | Omaha, Nebraska |
| 6 | Steven Leonard | FR | C/OF | 5-11 | 165 | Monument, Colorado |
| 7 | Iseha Conklin | FR | OF | 6-1 | 180 | Silver City, New Mexico |
| 9 | Tanner Krietemeier | SO | OF/P | 6-2 | 190 | Castle Rock, Colorado |
| 10 | Kyle McCulloch | FR | P | 6-1 | 190 | Olathe, Kansas |
| 12 | Braondon Tierney | SO | INF | 6-0 | 190 | Arlington, Texas |
| 14 | Grant Kay | FR | INF | 6-0 | 180 | Omaha, Nebraska |
| 15 | Andy Roberts | SO | P | 6-4 | 170 | Prescott, Arizona |
| 16 | Ryan Popescu | SO | OF | 6-1 | 180 | Flower Mound, Texas |
| 17 | James Darcy | FR | P | 6-4 | 200 | Lagwarrin, Australia |
| 20 | Brett Bass | SO | OF | 6-0 | 185 | Omaha, Nebraska |
| 21 | Trevor Odom | FR | P | 6-4 | 175 | Kingwood, Texas |
| 22 | David Bruchu | SO | UTIL | 5-10 | 185 | Lake Elmo, Minnesota |
| 23 | Tyler Ware | SO | P | 6-1 | 190 | Omaha, Nebraska |
| 24 | Levi Meyer | SO | C | 6-1 | 200 | Wichita, Kansas |
| 25 | Cole Halgerson | FR | OF | 6-4 | 185 | Sioux Falls, South Dakota |
| 27 | Zach Larrison | FR | P | 6-6 | 195 | Council Bluffs, Iowa |
| 28 | Damek Tomscha | SO | INF/P | 6-3 | 225 | Sioux City, Iowa |
| 29 | Keaton Steele | SO | INF/P | 6-3 | 225 | St. Joseph, Missouri |
| 30 | Pascal Paul | SO | P | 6-1 | 185 | Merrill, Wisconsin |
| 31 | John Roberts | FR | P | 6-4 | 205 | Merrill, Wisconsin |
| 32 | Gabriel DeVarona | SO | INF | 6-3 | 225 | Pembroke Pines, Florida |
| 34 | Alex Greer | FR | OF | 6-0 | 185 | Levacy, Missouri |
| 36 | AJ Gaura | SO | P | 6-5 | 230 | Suamico, Wisconsin |
| 38 | Mike Hanchar | FR | P | 6-5 | 220 | Highland, Indiana |
| 39 | Coy Chafin | FR | UTIL | 6-1 | 250 | New Braunfels, Texas |
| 40 | Jake Thompson | SO | P | 6-4 | 195 | Shawnee, Kansas |
Marc Rardin - Head Coach - 10th season
Rob Allison - Assistant Coach - 5th season
Chris Johns - Assistant Coach - 3rd season
Jameel Ziadeh - Assistant Coach - 1st season
Kirkwood
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Charles Aldridge | SO | OF | 6-0 | 165 | Chicago, IL |
| 3 | Ian Czarneski | FR | OF | 5-11 | 180 | Beaver Dam, WI |
| 4 | Michael Rooney | FR | OF | 5-11 | 175 | Cedar Rapids, IA |
| 5 | Dairo Gonzalez | FR | 1B | 6-1 | 190 | Miami, Fl |
| 6 | Michael Amador | FR | LHP | 5-10 | 185 | West Palm Beach |
| 7 | Jean Carlos Rodriguez | FR | 2B | 5-11 | 180 | Hatillo, PR |
| 10 | Wilfredo Feliz | FR | IF/OF | 6-0 | 165 | Lynn, MA |
| 11 | Collin Belk | FR | RHP | 6-2 | 170 | Davenport, IA |
| 12 | Stephen Yohay | FR | C | 5-10 | 190 | Miami, FL |
| 13 | Rajaceel Martinez | SO | SS | 5-7 | 160 | Caracas, Venezuela |
| 15 | Alex Timmerman | SO | OF/IF | 6-1 | 195 | Dubuque, IA |
| 16 | Neil Madsen | SO | 3B | 5-10 | 185 | Iowa City, IA |
| 17 | Jean Carlos Rosario | FR | RHP | 6-2 | 195 | San Juan, PR |
| 18 | Ryan Waack | SO | OF | 6-2 | 190 | Wilton, IA |
| 20 | Josthim Gonzalez | FR | RHP | 6-2 | 190 | Lynn, MA |
| 21 | Elliot Santiago | FR | RHP | 6-0 | 190 | Arecibo, PR |
| 22 | Tony Bakeris | FR | RHP | 6-4 | 215 | Davenport, IA |
| 24 | Ryker Fox | SO | LHP | 6-0 | 185 | Bettendorf, IA |
| 25 | Francisco De Jesus Nova | FR | C | 5-11 | 185 | Tampa, FL |
| 26 | Ben Larison* | FR | UT | 5-10 | 160 | Robins, IA |
| 27 | Grant Zieser | FR | RHP | 6-3 | 200 | Clive, IA |
| 30 | Osvaldo Vargas | FR | RHP | 5-11 | 180 | Carolina, PR |
| 31 | Kevin Frias | FR | RHP | 6-5 | 215 | Bronx, NY |
| 32 | Nick Bakeris | SO | RHP | 6-2 | 215 | Davenport, IA |
| 34 | Ben Rettenmeier | SO | RHP | 6-1 | 205 | Cedar Rapids, IA |
| 35 | Andrik Hernandez | FR | RHP | 5-10 | 200 | Arecibo, PR |
* Redshirt
Tim Evans - Head Coach
Tyler Howe - Assistant Coach
Casey Pauli - Assistant Coach
Terry McGinn - Assistant Coach
John Lewis - Assistant Coach
Jim MaGrane - Assistant Coach
Jason Selk - Assistant Coach
Marshalltown
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | PJ Cavil | FR | OF | 5-9 | | Springfield, IL |
| 2 | Brady Stanton | FR | RHP | 6-1 | | Rockford, IL |
| 3 | Jake Allen | FR | OF | 5-9 | | Council Bluffs, IA |
| 6 | JC Salter | FR | OF | 5-9 | | Ottumwa, IA |
| 7 | Brett Baker | FR | RHP | 6-2 | | Ankeny, IA |
| 9 | Jabarri Roberts | FR | RHP | 6-0 | | Chicago, IL |
| 10 | Ben Lott | SO | INF | 5-10 | | Ottumwa, IA |
| 12 | Justen Folger | FR | INF | 5-10 | | Ankeny, IA |
| 13 | Blake Brommel | SO | RHP | 6-2 | | St. Charles, IA |
| 15 | Austin Fischer | FR | RHP | 6-2 | | Ankeny, IA |
| 17 | Jordan Mccoy | SO | OF | 6-0 | | Exline,IA |
| 19 | Andrew Utterbeck | FR | INF/OF | 6-0 | | |
| 20 | Ricardo Oliveros | FR | RHP | 6-2 | | |
| 21 | Grant Seuferer | SO | INF | 6-2 | | Milo,IA |
| 22 | Travis Owens | SO | INF | 6-1 | | Milo, IA |
| 23 | Jeff Degano | SO | LHP | 6-5 | | Surrey, BC |
| 24 | Nick Weeter | SO | RHP | 6-1 | | Sioux City, IA |
| 26 | Zack Throckmorten | FR | INF/P | 6-1 | | Ottumwa, IA |
| 27 | Bryce Manning | SO | OF/RHP | 6-3 | | Ankeny, IA |
| 28 | Sean McGuire | FR | LHP | 6-0 | | Surrey, BC |
| 29 | Max Chadsey | FR | RHP | 6-3 | | Chilliwack, BC |
| 30 | Luke Whicmann | FR | OF/RHP | 6-3 | | Freeport, IL |
| 31 | Cody Munsinger | FR | OF | 5-9 | | Ankeny, IA |
| 32 | Kyle Simpson | FR | C | 5-10 | | Des Moines, IA |
| 33 | Steven Murtha | SO | C | 6-1 | | West Des Moines, IA |
| 35 | Tyler Evans | FR | C/INF | 5-11 | | Ottumwa, IA |
| 36 | Devon Burrell | SO | RHP | 6-8 | | Des Moines, IA |
| 37 | Jake Whaley | FR | RHP | 6-5 | | Marshalltown, IA |
| 38 | Ben Ryder | FR | RHP | 6-7 | | Ottuwma, IA |
| 40 | Corey Shung | FR | OF | 6-2 | | Pleasantville, IA |
Rich Grife - Head Coach - 6th season
Chris Beall - Assistant Coach - 6th season
Bill Meacham - Assistant Coach - 1st season
Muscatine
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Duncan Watt | FR | 2B | 5-9 | 155 | Pickering, ON |
| 3 | Patrick Adair | SO | OF | 6-3 | 177 | Calgary, AB |
| 3 | Brady Grell | FR | OF | 5-9 | 160 | Camanche, IA |
| 4 | Dallas Gilleland | FR | P | 5-10 | 170 | Fruitland, IA |
| 5 | Alex Bradley | FR | C-1B | 5-9 | 175 | Chillicothe, IL |
| 6 | Jalen Hashbarger | FR | 3B-P | 5-10 | 180 | Hope, ND |
| 7 | Lucais Simpson | FR | OF | 6-2 | 190 | Aldergrove, BC |
| 10 | Jeremy Moulton | FR | P | 6-1 | 170 | Oshawa, ON |
| 10 | Cole Schreurs | SO | INF | 5-9 | 150 | Fruitland, IA |
| 11 | Tyson Zarowny | FR | OF | 6-0 | 165 | Strathmore, AB |
| 12 | Matt Kreiner | FR | OF | 6-2 | 180 | Burlington, ON |
| 13 | Robert Bingham | FR | P | 6-2 | 220 | Melcher, IA |
| 14 | Trever Black | FR | SS | 5-11 | 165 | Chillicothe, IL |
| 15 | Kyle Christiansen | FR | 1B | 5-9 | 190 | Hamilton, ON |
| 16 | Nick Manoukarakis | FR | 2B | 5-8 | 185 | Toronto, ON |
| 17 | Brody McDonald | SO | P | 5-11 | 215 | Cornwall, PEI |
| 20 | Jake Olalde | FR | P | 5-10 | 165 | Clinton, IA |
| 21 | Chris Fields | FR | P-3B | 5-11 | 170 | Galesburg, IL |
| 22 | Michael Uddenberg | FR | 1B | 6-3 | 210 | Toronto, ON |
| 23 | Ian Eagleson | FR | OF | 5-10 | 195 | Cannington, ON |
| 24 | Michael Allen | SO | OF | 6-2 | 210 | Letts, IA |
| 25 | Lucas Kemp | FR | P-1B | 6-1 | 185 | Letts, IA |
| 26 | Dallas Klassen | FR | P | 5-11 | 210 | Minot, ND |
| 28 | Ryan Hitchcock | FR | P | 6-2 | 185 | Andalusia, IL |
| 29 | Carlos Diaz | FR | OF | 6-0 | 175 | Arecibo, PR |
| 31 | Brandon White | FR | C | 6-1 | 185 | Mediapolis, IA |
| 32 | Brendon Roggendorf | FR | C | 5-9 | 205 | Clinton, IA |
| 33 | Steven Donnelly | FR | P | 6-0 | 185 | Toronto, ON |
Andy Barb - Assistant Coach
Travis Parker - Assistant Coach
Stan Hunt - Assistant Coach
Dave Barb - Head Coach - 6th season
NIACC
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Nate Pilacinski | SO | INF | 6-0 | 185 | Gayloard, MN |
| 2 | Joey Reed | FR | RHP | 6-3 | 190 | Lindstrom, MN |
| 3 | Tanner Unkel | FR | INF | 5-9 | 175 | Cedar Rapids, IA |
| 4 | Max Roman | FR | LHP | 6-1 | 165 | Arecibo, Puerto Rico |
| 5 | Hunter King | FR | INF | 5-10 | 180 | Mason City, IA |
| 6 | Robert Swenson | FR | C | 6-1 | 205 | Mason City, IA |
| 9 | Michael Bohl | SO | RHP | 6-3 | 195 | Mason City, IA |
| 11 | Max Waletich | FR | INF | 6-3 | 190 | Faimont, MN |
| 12 | Ean McNeal | FR | RHP | 6-2 | 190 | Cedar Rapids, IA |
| 13 | Lucas Bakker | FR | RHP | 6-2 | 185 | Brisbane, Australia |
| 14 | Ulysses Peguero | FR | INF | 6-0 | 185 | Hollywood, FL |
| 15 | Kyle Moses | SO | RHP | 6-0 | 185 | Saint Ansgar, IA |
| 16 | Reynaldo Sala | FR | INF | 6-1 | 170 | Santiago, Domincan Republic |
| 17 | Tyler Peterson | SO | 1B | 6-3 | 185 | Eden Prairie, MN |
| 18 | Isaac Gribben | FR | 1B | 6-1 | 185 | Mason City, IA |
| 19 | Osvaldo Marin | SO | C | 6-1 | 195 | Carolina, Puerto Rico |
| 20 | Lee Gealow | FR | RHP | 6-1 | 180 | Mason City, IA |
| 21 | Tim Black | FR | RHP | 6-3 | 205 | Mount Hope, Ontario, Canada |
| 22 | Nate Olin | SO | OF | 6-3 | 175 | Galesburg, IL |
| 24 | Nick Tillo | SO | OF | 6-4 | 200 | Sioux City, IA |
| 26 | AJ Hrubetz | FR | RHP/IF | 6-2 | 185 | Mason City, IA |
| 27 | Jose Perez | FR | INF | 6-5 | 240 | Trujillo Alto, Puerto Rico |
| 29 | Corey O'Connor | FR | RHP | 6-2 | 185 | Clarion, IA |
| 30 | Seth Harmon | SO | RHP | 6-3 | 185 | Mason City, IA |
| 32 | Ryan Voves | FR | OF | 5-10 | 185 | Mason City, IA |
| 33 | Jeremy Cronk | FR | RHP/IF | 5-9 | 185 | North Liberty, IA |
| 34 | Drew Vertegen | FR | OF/LHP | 6-3 | 190 | Mason City, IA |
| 36 | Dustin Jauque | SO | OF | 6-0 | 185 | Dyersville, IA |
| 37 | Royce Byrnes | FR | INF | 6-1 | 185 | Lake Mills, IA |
| 38 | Cory Feldpouch | FR | OF | 5-11 | 175 | LaPorte City, IA |
| 40 | Matt McNeil | FR | RHP | 6-1 | 185 | Big Lake, MN |
| 41 | Elliot Neuberger | FR | RHP/IF | 6-0 | 180 | Clear Lake, IA |
| 44 | Conor Krommenhoek | SO | RHP | 6-5 | 240 | Sioux City, IA |
| 51 | Casey Anderlick | SO | OF | 6-3 | 185 | Riceville, IA |
| 55 | Levi Dahle | FR | OF | 5-11 | 200 | Lake Mills, IA |
Todd Rima - Head Coach
Travis Hergert - Assistant Coach
Pete Lauritson - Assistant Coach
Derek Drage - Assistant Coach
Southeastern
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jose Deleon | FR | INF | 5-8 | 170 | Coro, Falcon,Venezuela |
| 2 | Terrell Sykes | FR | 2B | 5-5 | 185 | Cedar Rapids, Iowa |
| 3 | Kurtis Van Ness | SO | RHP | 6-0 | 170 | Powhatan, Virginia |
| 4 | Irving Lugo | FR | INF | 5-10 | 185 | Sabana Grande, PR |
